已获批准的干细胞和基因疗法完整列表
博鳌乐城先导区,中国首屈一指的医疗旅游目的地,带您探索所有已获批准的干细胞和基因疗法。治疗费用从1.6万元人民币到48万元人民币不等,涵盖骨关节炎、慢性阻塞性肺病、心力衰竭、癌症免疫疗法以及罕见病等多种疾病。这里汇聚五大前沿再生医学项目,价格透明,并配备世界一流的医疗机构。.
更新日期:2026年3月30日 | 已发布五批
| 不。. | 疗法名称 | 价格(人民币) | 我们的价格 | 批 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 脐带间充质干细胞治疗膝骨关节炎 关节内注射 | 36,000日元/周期 (单膝) | • Kellgren-Lawrence II-IV 级膝骨关节炎 • 软骨缺损、关节炎症 • 保守治疗失败≥3个月 | 第一批 2025年3月 | |
| 2 | 气道基底干细胞治疗慢性阻塞性肺病 自体细胞移植 | 150,000日元/周期 | • 中度至重度慢性阻塞性肺疾病(GOLD II-IV级) • 肺纤维化,肺泡结构损伤 • 慢性呼吸衰竭 | 第一批 2025年3月 | |
| 3 | 脐带间充质干细胞治疗心力衰竭 异体静脉输注 | 60,000日元/周期 (建议循环3次) | • 左室射血分数≤40%的慢性心力衰竭 • NYHA心功能分级 II-IV级 • 缺血性或扩张型心肌病 • 处于稳定的最佳药物治疗阶段 | 第一批 2025年3月 | |
| 4 | 针对恶性肿瘤的个性化DC疫苗 树突状细胞疫苗 | 每剂150,000日元 (6-7剂/疗程) | • 实体瘤(肺癌、乳腺癌等) • 血液系统恶性肿瘤 • 术后辅助治疗 • 常规治疗失败 | 第二批 2025年4月 | |
| 5 | MSC治疗BMT后GVHD 免疫调节疗法 | 80,000日元/周期 (1瓶/剂量) | • 造血干细胞移植后急性或慢性移植物抗宿主病 • 对类固醇有抵抗力或依赖类固醇。 • 无需进行HLA配型 | 第二批 2025年4月 | |
| 6 | 气道基底干细胞治疗间质性肺病 干细胞修复疗法 | 每门课程150,000日元 | • 间质性肺病(肺纤维化、肺泡炎) • 特发性肺纤维化(IPF) • DLCO 30-80% 预测 • 抗纤维化药物治疗失败 | 第二批 2025年4月 | |
| 7 | 支气管扩张症的气道基底干细胞 结构修复疗法 | 每门课程150,000日元 | • 支气管扩张伴气道结构破坏 • 反复感染 • 慢性咳嗽伴咳痰 • 常规抗生素治疗失败 | 第二批 2025年4月 | |
| 8 | RPE65基因治疗 AAV载体基因治疗 | 480,000日元/只 (单眼) | • RPE65双等位基因突变相关的遗传性视网膜营养不良 • 莱伯先天性黑蒙症 儿童时期的视力丧失 • 已确诊的基因诊断 | 第二批 2025年4月 | |
| 9 | EB病毒感染的细胞疫苗 预防性治疗 | 16,000日元/周期 (最低价格) | • EB病毒相关疾病 • 鼻咽癌癌前病变 传染性单核细胞增多症 • 预防EBV相关恶性肿瘤 | 第三批 2025年8月 | |
| 10 | 月经血间充质干细胞治疗肺纤维化 子宫内膜再生细胞 | 每门课程140,000日元 | • 特发性肺纤维化(IPF) • 结缔组织病相关间质性肺病 • 慢性低氧血症 • 吡非尼酮/尼达尼布治疗失败 | 第三批 2025年8月 | |
| 11 | 脐带间充质干细胞用于POI 卵巢功能恢复 | 80,000日元/周期 | • 卵巢早衰(POI) • 年龄小于40岁且伴有月经异常 • 卵巢储备功能下降(AMH <1.1) • 生育力保存或恢复 | 第三批 2025年8月 | |
| 12 | 活化T细胞预防肝癌复发 术后免疫疗法 | 100,000日元/周期 | • 肝细胞癌术后手术 • 复发风险高(微血管侵犯、卫星病灶) • 切除术后 6 个月内 • 无活动性肝炎或肝硬化失代偿 | 第四批 2025年11月 | |
| 13 | 脐带间充质干细胞治疗类风湿性关节炎 免疫调节 | 50,000日元/周期 (MSC最低价格) | • 中度至重度类风湿性关节炎 • DAS28 >3.2 • 曾接受过至少两种DMARD治疗但疗效不佳,包括甲氨蝶呤 • 病程≥6个月 • 无严重关节畸形(IV期) | 第四批 2025年11月 | |
| 14 | 脐带间充质干细胞(VUM02)用于治疗肝硬化 创新型细胞药物 | 150,000日元/周期 | • 失代偿期肝硬化 • Child-Pugh B级或C级 • MELD评分10-20 • 无肝细胞癌 • 无严重门静脉高压并发症 | 第四批 2025年11月 | |
| 15 | 牙髓间充质干细胞治疗牙周病 再生牙科 | 59,800日元/颗 | • 中度至重度牙周炎 • 牙周骨缺损 牙龈萎缩 • 传统牙周治疗失败 • 牙齿松动度 I-II 级 | 第四批 2025年11月 | |
| 16 | 月经血间充质干细胞治疗失代偿性肝硬化 子宫内膜再生细胞 | 每门课程150,000日元 | • 失代偿期肝硬化 • 腹水、食管静脉曲张出血史 • 肝性脑病发作 • 肝移植的替代方案 • 无酗酒史 | 第五批 2026年3月 | |
| 17 | 自体NK细胞治疗实体瘤 免疫疗法辅助 | 49,800日元/周期 (3-6个周期/课程) | • 肺癌、乳腺癌、胃癌、结直肠癌等。. • II-IV期实体瘤 • 手术后或化疗后 • 预防复发和转移 • 与免疫检查点抑制剂联合使用 | 第五批 2026年3月 | |
| 18 | 脐带间充质干细胞治疗2型糖尿病 代谢性疾病治疗 | 58,000日元/次注射 (3次注射/疗程) | • 2型糖尿病 • 尽管服用了 3 种口服降糖药,HbA1c 仍 >7.5% • 病程 5-15 年 • C肽 >0.3ng/mL • 无严重糖尿病并发症 | 第五批 2026年3月 | |
| 19 | 自体DC治疗胰腺癌/结直肠癌 树突状细胞免疫疗法 | 每剂194,000日元 | • 胰腺癌(无法切除或术后) • 结直肠癌(III-IV期) • 一线化疗失败 • MSI-H 或 MSS 亚型 • ECOG 体能状态 0-1 | 第五批 2026年3月 | |
| 20 | DC疫苗用于治疗EBV相关血液肿瘤 非转基因 | 126,000日元/周期 | • EBV相关淋巴瘤(NK/T细胞淋巴瘤、霍奇金淋巴瘤) • 移植后淋巴增殖性疾病(PTLD) • 鼻咽癌伴转移 • 常规化疗失败 • EBER阳性 | 第五批 2026年3月 | |
| 21 | 自体NK细胞治疗实体瘤及预防复发 辅助免疫疗法 | 70,000日元/周期 | • 术后实体肿瘤(肺癌、乳腺癌、肝癌、胃癌、结直肠癌) • 复发风险高 • 与化疗或靶向治疗联合使用 • 生活质量提高 • 延长无进展生存期 | 第五批 2026年3月 |
适应症重要提示:
项目总数: 5 批共 21 个项目(注:一些资料显示有 20 种独特的疗法,但统计方法略有不同)
一般要求: 年龄18-75岁(因治疗方案而异),确诊,常规治疗无效,无活动性感染或严重合并症,签署知情同意书
保险: 部分疗法可纳入“乐城特殊药品保险”(最高报销额为70%)。
临床试验项目: 用于治疗β-地中海贫血和帕金森病的CRISPR-Cas9技术目前处于临床试验阶段,尚未用于商业支付。
接受治疗的患者总数: 截至2026年3月,所有项目中的案例超过300例。
项目总数: 5 批共 21 个项目(注:一些资料显示有 20 种独特的疗法,但统计方法略有不同)
一般要求: 年龄18-75岁(因治疗方案而异),确诊,常规治疗无效,无活动性感染或严重合并症,签署知情同意书
保险: 部分疗法可纳入“乐城特殊药品保险”(最高报销额为70%)。
临床试验项目: 用于治疗β-地中海贫血和帕金森病的CRISPR-Cas9技术目前处于临床试验阶段,尚未用于商业支付。
接受治疗的患者总数: 截至2026年3月,所有项目中的案例超过300例。


